Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
2086  TX  KESTREL/17  1.07   1.07
2122  L70  LS1f  1.01   1.01
2330  NK  ASW 15  0.98   0.98
2560  MOSQUITO  1.07   1.07
2563  DJ  LS3,a  1.08   1.08
2570  EC  LS3,a  1.08   1.08
2794  DG  MiniNimbus  1.08   1.08
2875  JZ  ASW20/15f  1.08   1.08
2898  YP  VENTUS 1  1.12   1.14
2917  HL  ASTIR STD  1.00   1.00
3125  ASH25/25m  1.22   1.22
3155  3HT  ASW20/16.6  1.08   1.12
3295  IF  ASW20/16.6  1.08   1.12
3422  GC  COBRA  0.95   0.95
3519  GR  JANUS C,ff  1.06   1.06
3533  ZS  VENTUS 1  1.12   1.14
3698  LS 8 15/18  1.09   1.15
3711  89  ASTIR CS  0.98   0.98
3750  DB  ASW19 a,b  1.01   1.01
3845  NZ  ASTIR CS  0.98   0.98

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: