Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  5061  RPI  KA 6 E  0.86   0.86
HA  7327  M4  ASW19 / W  1.02   1.02
KSBX  BX  ASG29e  1.15   1.20
HA  4523  GB  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4534  TU  JANTAR-S3  1.01   1.01
KALK  GE  Ventus2cxT  1.15   1.19
HA  7020  KB  A 15  0.94   0.94
HA  4270  TT  L SPATZ 55  0.80   0.80
HA  5064  KA 7  0.74   0.74
HA  4007  KA 8  0.78   0.78
2898  YP  VENTUS 1  1.12   1.14
HA  5190  BLANIK  0.74   0.74
HA  2020  X34  ASW20/15f  1.08   1.08
HA  4396  8Z  PIRAT  0.84   0.84
9778    ASTIR CS  0.98   0.98
KAIM  IM  ASH25E25,6  1.24   1.24
HA  5058  KA 7  0.74   0.74
HA  4306  GO  PIRAT  0.84   0.84
HA  4211  S. FUTÁR  0.75   0.75
HA  4530  BK  DG1000/20m  1.10   1.10

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: