Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
KXRI  RI  JS3 15/18  1.15   1.21
KAZP  PJ  Ventus2cT  1.15   1.19
HA  4554    PIK 16C  0.86   0.86
OM  8800    DG1000/20m  1.10   1.10
0340  JM  GLASF.304  1.08   1.08
2086  TX  KESTREL/17  1.07   1.07
0860  KF  ASW 15  0.98   0.98
0053  53  CIRRUS VTC  1.01   1.01
HA  4532  B2  JANTAR-S3  1.01   1.01
OE  5705  VE  L SPATZ 55  0.80   0.80
OK  3137  V2  LS1f  1.01   1.01
HA  6765  DD  JANUS C,ff  1.06   1.06
3533  ZS  VENTUS 1  1.12   1.14
HA  4023    SF27  0.89   0.89
9861  BC  DG-300  1.04   1.04
HA  4006  P2  COBRA  0.95   0.95
KARC  ARC  ARCUS-800  1.15   1.15
HA  4553  PM  JANTAR-Std  1.00   1.00
HA  5059  KA 7  0.74   0.74
8520  IR  VENTUS2/15  1.15   1.15

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: