Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4368  9L  PIRAT  0.84   0.84
HA  4369  L1  PIRAT  0.84   0.84
HA  4370  1S  PIRAT  0.84   0.84
HA  4410  L5  PIK 20  1.01   1.01
HA  4432  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4453  KZ  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4454  ZI  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4459  33  JANTAR-S3  1.01   1.01
HA  4464  KY  LAK 12  1.12   1.12
HA  4466  LA  LAK 12  1.12   1.12
HA  5013  S1  IS-28B2  0.86   0.86
KPAJ  AJ  ASH25EB28m  1.27   1.27
HA  4285  69  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4308  48  COBRA  0.95   0.95
HA  4225  MUCHA Std.  0.75   0.75
HA  4330  PIRAT  0.84   0.84
HA  4363  T1  COBRA  0.95   0.95
HA  4375  PIRAT  0.84   0.84
HA  4387  PIRAT  0.84   0.84
HA  4537  TJ  ASTIR CS  0.98   0.98

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: