Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4342  PIRAT  0.84   0.84
HA  5105  TZ  TWINASTIRB  0.94   0.94
HA  4365  PIRAT  0.84   0.84
HA  4457  AZ  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  5014  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4261  68  FOKA-5  0.90   0.90
HA  4339  2Y  PIRAT  0.84   0.84
HA  4361  29  JANTAR-Std  1.00   1.00
HA  4384  6Z  PIRAT  0.84   0.84
HA  4388  PIRAT  0.84   0.84
KAPH  AG  ASH26e  1.18   1.18
HA  4445  H7  IS-29D2  0.93   0.93
HA  5006  IS-28B2  0.86   0.86
KHAB  AB  ARCUS-800  1.15   1.15
HA  4281  23  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4315  93  COBRA  0.95   0.95
HA  4379  1K  PIRAT  0.84   0.84
HA  4389  9X  PIRAT  0.84   0.84
HA  4428  HK  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  5024  IS-28B2  0.86   0.86

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: