Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4390  PIRAT  0.84   0.84
HA  4416  47  JANTAR-S2  1.01   1.01
HA  4440  Z2  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4465  KT  LAK 12  1.12   1.12
HA  4469  VV  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  5007  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4284  50  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4334  6N  PIRAT  0.84   0.84
HA  4439  V1  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4392  4L  PIRAT  0.84   0.84
HA  4436  L7  IS-29D2  0.93   0.93
HA  5017  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5020    IS-28B2  0.86   0.86
HA  4556  JK  ASTIR JEAN  0.92   0.92
HA  4401  TF  JANTAR-S2  1.01   1.01
HA  4403  JANTAR-Std  1.00   1.00
HA  4404  TL  JANTAR-Std  1.00   1.00
HA  4421  IT  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4422  IV  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4425  TI  JANTAR-S2  1.01   1.01

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: