Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4373  4Z  PIRAT  0.84   0.84
HA  4424  EI  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4455  XK  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4479  Y6  IS-29D2  0.93   0.93
HA  5010  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4291  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4318  30  COBRA  0.95   0.95
HA  4381  MZ  PIRAT  0.84   0.84
HA  4437  KPI  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4444  IS-29D2  0.93   0.93
HA  5011  AK  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5028  AE  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4383  5V  PIRAT  0.84   0.84
HA  5009  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5032  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4338  1X  PIRAT  0.84   0.84
HA  4377  PIRAT  0.84   0.84
HA  4478  X5  IS-29D2  0.93   0.93
HA  5022  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4288  ZS  CIRRUS Std  0.98   0.98

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: