Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4402  37  JANTAR-S2  1.01   1.01
HA  4481  IS-29D2  0.93   0.93
HA  5023  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4277  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4290  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4311  57  COBRA  0.95   0.95
HA  4319  49  COBRA  0.95   0.95
HA  4321  XL  CIRRUS VTC  1.01   1.01
HA  4364  5A  PIRAT  0.84   0.84
HA  4393  5N  PIRAT  0.84   0.84
HA  4438  IS-29D2  0.93   0.93
HA  5008  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5031  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4249  FOKA-4  0.89   0.89
HA  5030  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4343  K6  PIRAT  0.84   0.84
HA  4260  60  FOKA-5  0.90   0.90
HA  4292  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4313  MI  COBRA  0.95   0.95
HA  4316  COBRA  0.95   0.95

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: