Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4396  8Z  PIRAT  0.84   0.84
HA  4429  91  JANTAR-S2  1.01   1.01
HA  4315  93  COBRA  0.95   0.95
HA  4293  97  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4399  99  PIRAT  0.84   0.84
1342  9B  LS 4  1.06   1.06
HA  4378  9H  PIRAT  0.84   0.84
HA  4368  9L  PIRAT  0.84   0.84
HA  4348  9T  PIRAT  0.84   0.84
HA  4389  9X  PIRAT  0.84   0.84
HA  4406  A1  PIK 20  1.01   1.01
HA  5021  A2  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5012  A3  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4443  A5  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4423  AA  JANTAR-2B  1.13   1.13
KHAB  AB  ARCUS-800  1.15   1.15
6320  AC  ASW20/16.6  1.08   1.12
HA  5028  AE  IS-28B2  0.86   0.86
KAPH  AG  ASH26e  1.18   1.18
KZAI  AI  JS3 15/18  1.15   1.21

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: