Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  1501  MJ  TAURUS 503  0.98   0.98
HA  3457  MM  ASTIR CS  0.98   0.98
1458  MN  MiniNimbus  1.08   1.08
HA  4550  MP  Ventus2cxT  1.15   1.19
OE  5632  MS  PW5  0.86   0.86
HA  4032  MUC  MUCHA Std.  0.75   0.75
7499  MY  SP ASTIR   1.04   1.04
HA  4381  MZ  PIRAT  0.84   0.84
HA  5010  IS-28B2  0.86   0.86
5195  N2  NIMBUS 2  1.13   1.13
HA  4538  N56  NIMBUS 2  1.13   1.13
HA  4238  N56  NIMBUS 2  1.13   1.13
HA  4540  N8  NIMBUS 2  1.13   1.13
2330  NK  ASW 15  0.98   0.98
HA  4325  NN  CIRRUS VTC  1.01   1.01
HA  4420  NT  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4450  NV  JANTAR-2B  1.13   1.13
HA  4045  NY  ASW20/15f  1.08   1.08
3845  NZ  ASTIR CS  0.98   0.98
KHRI  OK  JS1-18/21  1.20   1.24

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: