Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  5055  KA 7  0.74   0.74
HA  4494  JANTAR-S2  1.01   1.01
HA  4387  PIRAT  0.84   0.84
HA  4413  PIK 20  1.01   1.01
HA  4021  KA 8  0.78   0.78
HA  4375  PIRAT  0.84   0.84
HA  4535  JANUS B  1.02   1.02
HA  5030  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4292  CIRRUS Std  0.98   0.98
KGFF  NIMBUS 3D  1.21   1.21
HA  1245  SF-25E/18m  0.77   0.77
HA  1230  SF-25a-c  0.76   0.76
HA  4432  IS-29D2  0.93   0.93
HA  5545  GÓBÉ  0.72   0.72
HA  5538  KA 7  0.74   0.74
HA  5019  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4240  FOKA-C  0.89   0.89
HA  4515  JANTAR-S2  1.01   1.01
HA  4225  MUCHA Std.  0.75   0.75
HA  4330  PIRAT  0.84   0.84

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: