Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4253  FOKA-5  0.90   0.90
3698  LS 8 15/18  1.09   1.15
HA  4342  PIRAT  0.84   0.84
HA  5039  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4365  PIRAT  0.84   0.84
HA  4262  FOKA-5  0.90   0.90
HA  4487  JANTAR-S2  1.01   1.01
HA  4263  FOKA-5  0.90   0.90
3125  ASH25/25m  1.22   1.22
HA  4388  PIRAT  0.84   0.84
HA  4215  S. FUTÁR  0.75   0.75
2025  SINUS 912  0.74   0.74
HA  5031  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5008  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4377  PIRAT  0.84   0.84
HA  4294  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  5190  BLANIK  0.74   0.74
4049  KA 6 A-C  0.82   0.82
2560  MOSQUITO  1.07   1.07
HA  4007  KA 8  0.78   0.78

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: