Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4280  20  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  5202  BLANIK18,2  0.80   0.80
HA  5190  BLANIK  0.74   0.74
HA  5078  BERGFALKE4  0.74   0.74
KABY  BY  ASW22BL,E  1.26   1.26
8897  FS  ASW20/16.6  1.08   1.12
6320  AC  ASW20/16.6  1.08   1.12
3155  3HT  ASW20/16.6  1.08   1.12
3295  IF  ASW20/16.6  1.08   1.12
HA  4027  M6  ASW20/16.6  1.08   1.12
1722  MC  ASW20/15f  1.08   1.08
4371  TE  ASW20/15f  1.08   1.08
2875  JZ  ASW20/15f  1.08   1.08
8632  BAS  ASW20/15f  1.08   1.08
HA  4045  NY  ASW20/15f  1.08   1.08
HA  2020  X34  ASW20/15f  1.08   1.08
HA  4585  BA  ASW20/15f  1.08   1.08
SE  UGU    ASW20/15f  1.08   1.08
7567  L7  ASW19 a,b  1.01   1.01
HA  3460  2H  ASW19 a,b  1.01   1.01

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: