Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4037  F4  ASW19 a,b  1.01   1.01
HA  3461  FH  ASW19 a,b  1.01   1.01
3750  DB  ASW19 a,b  1.01   1.01
7327  CV  ASW19 a,b  1.01   1.01
HA  7327  M4  ASW19 / W  1.02   1.02
HA  4034  FA  ASW 15  0.98   0.98
HA  3459  IE  ASW 15  0.98   0.98
2330  NK  ASW 15  0.98   0.98
OE  0946  46  ASW 15  0.98   0.98
0860  KF  ASW 15  0.98   0.98
HA  4036  RS  ASW 15  0.98   0.98
HA  3458  ID  ASW 15  0.98   0.98
HA  3474  IC  ASW 15  0.98   0.98
HA  4029    ASW 15  0.98   0.98
2917  HL  ASTIR STD  1.00   1.00
1567  R74  ASTIR STD  1.00   1.00
HA  4556  JK  ASTIR JEAN  0.92   0.92
HA  4539  58  ASTIR JEAN  0.92   0.92
HA  7628  3D  ASTIR JEAN  0.92   0.92
HA  4523  GB  ASTIR CS  0.98   0.98

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: