Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4386  PIRAT  0.84   0.84
HA  5003  IS-28B2  0.86   0.86
BXJS  JANUS C,ff  1.06   1.06
KBXX  NIMBUS 4  1.24   1.24
HA  4263  FOKA-5  0.90   0.90
3125  ASH25/25m  1.22   1.22
HA  4215  S. FUTÁR  0.75   0.75
HA  5050  KA 7  0.74   0.74
HA  5538  KA 7  0.74   0.74
HA  5545  GÓBÉ  0.72   0.72
HA  4342  PIRAT  0.84   0.84
HA  4482  DISCUS 1  1.08   1.08
HA  4365  PIRAT  0.84   0.84
KGFF  NIMBUS 3D  1.21   1.21
HA  5202  BLANIK18,2  0.80   0.80
HA  5024  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5022  IS-28B2  0.86   0.86
HA  5031  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4249  FOKA-4  0.89   0.89
HA  5030  IS-28B2  0.86   0.86

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: