Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  5067  L SPATZ 55  0.80   0.80
HA  4276  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4211  S. FUTÁR  0.75   0.75
HA  4292  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  5058  KA 7  0.74   0.74
HA  5190  BLANIK  0.74   0.74
HA  4007  KA 8  0.78   0.78
HA  5008  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4438  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4377  PIRAT  0.84   0.84
HA  5059  KA 7  0.74   0.74
HA  4481  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4528  DG1000/18m  1.08   1.08
HA  5023  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4277  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4290  CIRRUS Std  0.98   0.98
OK  A901  TST-14M  0.99   0.99
HA  4444  IS-29D2  0.93   0.93
HA  4291  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4535  JANUS B  1.02   1.02

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: