Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4387  PIRAT  0.84   0.84
2025  SINUS 912  0.74   0.74
HA  5078  BERGFALKE4  0.74   0.74
HA  2456  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4294  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4000  L SPATZ 55  0.80   0.80
HA  4005  COBRA  0.95   0.95
HA  5054  KA 7  0.74   0.74
4049  KA 6 A-C  0.82   0.82
OE  5320  KA 6 A-C  0.82   0.82
HA  4375  PIRAT  0.84   0.84
HA  3462  ASTIR CS  0.98   0.98
HA  4330  PIRAT  0.84   0.84
HA  5064  KA 7  0.74   0.74
HA  5026  IS-28B2  0.86   0.86
HA  4432  IS-29D2  0.93   0.93
2560  MOSQUITO  1.07   1.07
HA  4225  MUCHA Std.  0.75   0.75
KOOP  SF-36A  0.79   0.79
HA  4210  L SPATZ 55  0.80   0.80

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: