Lajstromjelek (459)

  Betűjel     Szám Farokjel Géptípus   Index1 Index2 
HA  4402  37  JANTAR-S2  1.01   1.01
HA  4340  3A  PIRAT  0.84   0.84
HA  7628  3D  ASTIR JEAN  0.92   0.92
HA  4331  3H  PIRAT  0.84   0.84
3155  3HT  ASW20/16.6  1.08   1.12
HA  4391  3K  PIRAT  0.84   0.84
HA  4295  3M  CIRRUS Std  0.98   0.98
HA  4359  3X  PIRAT  0.84   0.84
6833  3Z  LS3,a  1.08   1.08
4340  40  DG-100  1.00   1.00
HA  4460  42  JANTAR-S3  1.01   1.01
HA  4545  45  VENTUS 1  1.12   1.14
OE  0946  46  ASW 15  0.98   0.98
HA  4416  47  JANTAR-S2  1.01   1.01
HA  XDK  477  ALTUS  1.00   1.00
HA  4308  48  COBRA  0.95   0.95
HA  4319  49  COBRA  0.95   0.95
HA  4341  4E  PIRAT  0.84   0.84
4153  4L  LS 6  1.12   1.12
HA  4392  4L  PIRAT  0.84   0.84

Keresés

Lajstrom betűjel:
Lajstrom szám:
Farokjel: